Ottimizzare i costi salvaguardando per di più l’ambiente.
I nostri specialisti di clientela aziendale vi aiutano a ottimizzare i costi di mobilità.
Risparmiare viaggiando.
I viaggi in auto e in aereo sono generalmente più cari dei viaggi in treno. Ad esempio con un abbonamento generale di 2a classe un chilometro costa solo 13 centesimi (base 25 000 km/anno).
Inoltre sfruttate la durata del viaggio in treno per lavorare e ottimizzare al meglio la vostra produttività.
| Da | A | Durata di viaggio in treno | Durata di viaggio in aereo1) | Tempo utile in treno2) | Tempo utile in aereo3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilea | Parigi | 3:03 h | 3:30 h | 2:53 h | 0:50 h | ||
| Basilea | Francoforte (Meno) | 2:49 h | 3:15 h | 2:39 h | 0:40 h | ||
| Basilea | Strasburgo | 1:18 h | 3:20 h | 1:08 h | 0:50 h | ||
| Basilea | Colonia | 3:53 h | 4:05 h (nessuno volo diretto) | 3:43 h | 0:40 h | ||
| Zurigo | Stoccarda | 2:58 h | 3:10 h | 2:48 h | 0:25 h | ||
| Zurigo | Monaco di Baviera | 4:12 h | 3:30 h | 4:02 h | 0:40 h | ||
| Zurigo | Innsbruck | 3:26 h | 5:45 h (nessuno volo diretto) | 3:16 h | 2:00 h | ||
| Zurigo | Milano | 3:41 h | 3:45 h | 3:31 h | 0:40 h | ||
| Ginevra | Parigi | 3:07 h | 3:20 h | 2:57 h | 0:50 h | ||
1) incl. check-in/check-out e transfer. Gli orari dei voli sono indicativi e senza garanzia.
2) Calcolo del tempo utile in treno: durata del viaggio - 10 min.
3) Calcolo del tempo utile in aereo: durata del volo - 20 min.
Processi di prenotazione. Niente di più semplice.
Semplificate i vostri processi di prenotazione registrandovi a Businesstravel FFS. Con Businesstravel FFS potete, infatti, acquistare i biglietti online e stamparli direttamente dalla vostra postazione di lavoro. E come se non bastasse: mantenete sempre la visione d’insieme e approfittate di un conteggio centralizzato. Potete addirittura richiedere la variante ancora più ecologica: la fattura elettronica.
| Fatturato in CHF | Sconto | ||
|---|---|---|---|
| da 7 000 000 | 10.0% | ||
| da 6 000 000 | 9.5% | ||
| da 5 000 000 | 9.0% | ||
| da 4 000 000 | 8.5% | ||
| da 3 000 000 | 8.0% | ||
| da 2 500 000 | 7.5% | ||
| da 2 000 000 | 7.0% | ||
| da 1 500 000 | 6.5% | ||
| da 1 000 000 | 6.0% | ||
| da 750 000 | 5.5% | ||
| da 500 000 | 5.0% | ||
| da 250 000 | 4.5% | ||
| da 100 000 | 4.0% | ||
| da 50 000 | 3.5% | ||
| da 30 000 | 3.0% | ||
| da 20 000 | 2.5% | ||
| da 10 000 | 2.0% | ||
| fino a 10 000 | 0.0% | ||
Titoli di trasporto e abbonamenti comunitari, carta giornaliera in multipack (6 per 5), biglietti per promozioni speciali e biglietti per gruppi non sono soggetti allo sconto. Non sono previsti sconti per l’anno della prima attivazione.

