Stato dei dati.
Stato dei dati Svizzera.
| Svizzera (incl. transporti urbani) | Link | Orario 2012 valido dal 11.12.2011 fino al |
||
|---|---|---|---|---|
| Ferrovie Transporti a fune Batteli Autobus | Orario ufficiale | 08.12.2012 | ||
| Aarau | AAR | 08.12.2012 | ||
| Baden - Wettingen | RVBW | 08.12.2012 | ||
| Basilea città | BVB | 08.12.2012 | ||
| Basilea regionale | BLT | 08.12.2012 | ||
| Bellinzona | APB | 08.12.2012 | ||
| Berna | BMO | 08.12.2012 | ||
| Biel/Bienne | VBB | 08.12.2012 | ||
| Chiasso - Mendrisio | AMSA | 08.12.2012 | ||
| Coira | SBC | 08.12.2012 | ||
| Davos | VBD | 08.12.2012 | ||
| Engadin | EB | 08.12.2012 | ||
| Frauenfeld | SBF | 08.12.2012 | ||
| Ginevra | TPG | 22.06.2012 | ||
| Herisau - Gossau SG | REGIO | 08.12.2012 | ||
| Kreuzlingen | SBK | 08.12.2012 | ||
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle | TRN | 08.12.2012 | ||
| Losanna | TL | 08.07.2012 | ||
| Lenzburg | RBL | 08.12.2012 | ||
| Liestal | AAGL | 08.12.2012 | ||
| Locarno | FART | 08.12.2012 | ||
| Lugano | TPL | 08.12.2012 | ||
| Lucerna | VBL | 08.12.2012 | ||
| Morges | TPM | 08.12.2012 | ||
| Neuchâtel | TN | 08.12.2012 | ||
| Olten | BOGG | 08.12.2012 | ||
| Rheintal | RTB | 08.12.2012 | ||
| Rorschach | SEEBUS | 08.12.2012 | ||
| Rothenburg - Emmen | AAGR | 08.12.2012 | ||
| Rottal | ARAG | 08.12.2012 | ||
| Sciaffusa città | VBSH | 08.12.2012 | ||
| Sciaffusa regione | RVSH | 08.12.2012 | ||
| Svitto | AAGS | 08.12.2012 | ||
| Soletta | BSU | 08.12.2012 | ||
| San Gallo | VBSG | 08.12.2012 | ||
| Wil | WIMO | 08.12.2012 | ||
| Winterthur | SBW | 08.12.2012 | ||
| Yverdon-les-Bains | TRAVYS | 08.12.2012 | ||
| Zugo | ZVB | 08.12.2012 | ||
| Zurigo orari ZVV completo incl. | VBZ / ZVV | 08.12.2012 | ||
Stato dei dati Estero.
| Estero | Link | Orario 2012 valido dal 11.12.2011 fino al |
||
|---|---|---|---|---|
| Austria | ÖBB | 08.12.2012 | ||
| Belgio | SNCB | 08.12.2012 | ||
| Bulgaria | BDZ | 08.12.2012 | ||
| Croazia | HZ | 08.12.2012 | ||
| Danimarca | DSB | 08.12.2012 | ||
| EUROSTAR (Parigi/Bruxelles–Londra) | ES | 08.12.2012 | ||
| Finlandia | VR | 08.12.2012 | ||
| Francia | SNCF | 08.12.2012 | ||
| Germania | DB AG | 08.12.2012 | ||
| Grecia | OSE | non disponibile | ||
| Gran Bretagna | ATOC | 08.12.2012 | ||
| Irlanda | IE | 08.12.2012 | ||
| Italia | TI | 09.06.2012 | ||
| Lituania/Lettonia | LG / LDZ | 26.05.2012 | ||
| Lussemburgo | CFL | 08.12.2012 | ||
| Norvegia | NSB | 08.12.2012 | ||
| Paesi Bassi | NS | 08.12.2012 | ||
| Polonia | PKP | 08.12.2012 | ||
| Portogallo | CP | 08.12.2012 | ||
| Repubblica Ceca | CD | 08.12.2012 | ||
| Romania | CFR | 08.12.2012 | ||
| Russia/Ucraina | RZD / UZ | 26.05.2012 | ||
| Svezia | SJ | 08.12.2012 | ||
| Serbia/Macedonia | SR / MZ | 08.12.2012 | ||
| Slovacchia | ZSSK | 08.12.2012 | ||
| Slovenia | SZ | 08.12.2012 | ||
| Spagna | RENFE | 08.12.2012 | ||
| THALYS (Parigi–Amsterdam/Cologna) | THALYS | 08.12.2012 | ||
| Turchia | TCDD | 08.12.2012 | ||
| Ungheria | MAV | 08.12.2012 | ||

