Sistemi.
Infrastruttura impiega nel lavoro quotidiano vari strumenti di lavoro informatici che su ordinazione possono essere resi accessibili ai nostri clienti.
| Nome dello strumento | Breve descrizione dello strumento | ||
|
RCS ALEA | Assistente allarme ed eventi, operativo a livello svizzero, per tutti i gestori di infrastrutture e tutte le imprese ferroviarie che partecipano al processso | ||
| RCS Dispo Voyeur-Client | Sistema di disposizione dell'esercizio FFS in qualità di Voyeur-Client per il traffico merci e passeggeri delle imprese ferroviarie | ||
| RCS ZN-Terminal | Terminale dei numeri dei treni che visualizza i dati suoi luoghi e i percorsi basandosi sulla strumentazione! Non fa previsioni! | ||
| KVZ | KVZ supporta le analisi e il reporting dei tempi di percorrenza e della puntualità dei treni per debicode, tipo di treno ecc. | ||
| ErZu BO | ErZu Bo supporta le analisi e il reporting degli eventi del traffico ferroviario per codice di motivazione, debicode, ecc. | ||
| ProSURF | Previsioni su tutte le corse dei treni riguardo a tempi di percorrenza ideali dal sistema RCS-Dispo | ||
| CIS Infra | Sistema di informazione Cargo per il traffico merci delle imprese ferroviarie | ||
| NeTS-AVIS o AVIS1 | NeTS-AVIS o AVIS1 sono tool di ordinazione di tracce per tutti i periodi di pianificazione e tutti i tipi di traffico | ||
| OPUS per terzi | Accesso all'ambiente dei sistemi informatici delle FFS per l'utilizzo di applicazioni informatiche autorizzate | ||

